Odysséa – Bayonne 2024 – 10 Km
Si vous ne trouvez pas votre résultat, rassurez-vous, une nouvelle version des sera mise en ligne trés prochainement.
Derniére mise à jour :21 avril 2024
Place | Dossard | Nom | Prenom | Tps Off. | Groupe | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1722 | MANTON | Damien | 0:34:42 | H | |
2 | 1569 | GRELLIER | Etienne | 0:34:44 | H | |
3 | 1089 | LABORDE | Thomas | 0:35:59 | H | |
4 | 1432 | THOMAS | Pierre | 0:37:39 | H | |
5 | 1073 | FASCIANA | Vincent | 0:38:37 | H | |
6 | 1265 | RICE | Archibald | 0:38:51 | H | |
7 | 1090 | THIERY | Geraldine | 0:38:54 | H | |
8 | 1413 | BONNASSIES | Aurelien adrien corentin | 0:39:08 | H | |
9 | 1333 | MIGUELTORENA | Alexandre | 0:39:12 | H | |
10 | 1705 | VANHOUTTE | Alex | 0:39:15 | H | |
11 | 1104 | AYNIE | Coralie | 0:40:16 | F | |
12 | 1449 | GOMEZ | Alexandre | 0:40:26 | H | |
13 | 1309 | IRIGOYEN | 0:40:30 | H | ||
14 | 1015 | CAVE | Mathieu | 0:40:35 | H | |
15 | 1484 | MONNIER | Arthur | 0:40:39 | H | |
16 | 1431 | RICHOMME | Laura | 0:40:44 | F | |
17 | 1375 | DORE | Antoine | 0:40:44 | H | |
18 | 1258 | MAROT | Lisa | 0:40:44 | F | |
19 | 1570 | BOUINIERE | Viktor | 0:40:45 | H | |
20 | 1433 | RIZZI | Theo | 0:40:48 | H | |
21 | 1221 | GALLY-LEFEBVRE | Jean | 0:41:16 | H | |
22 | 1135 | LABORDE | XAVIER | 0:41:22 | H | |
23 | 1032 | JOUAULT | LUDOVIC | 0:41:25 | H | |
24 | 1679 | HABEREY | Mickael | 0:41:29 | H | |
25 | 1417 | COSSART | Sylvain | 0:41:34 | H | |
26 | 1206 | MAS | Arnaud | 0:41:49 | H | |
27 | 1176 | FERREIRA | Jeremy | 0:41:56 | H | |
28 | 1779 | CHAVANNE | MARINE | 0:41:58 | OCEAN IMAGERIE | F |
29 | 1728 | KABACHE | Yanis | 0:42:10 | H | |
30 | 1357 | TRUQUES | Thomas | 0:42:16 | H | |
31 | 1521 | CRESSON | Jerome | 0:42:20 | H | |
32 | 1556 | IBRAHIMI IDRISSI | Abdou | 0:42:22 | H | |
33 | 1538 | BOURREL | 0:42:29 | F | ||
34 | 1171 | SARTHOU-MOUTENGOU | MICHEL | 0:43:05 | H | |
35 | 1421 | PINDER | Joshua | 0:43:19 | H | |
36 | 1744 | CLEMENT | Diwan | 0:43:27 | H | |
37 | 1587 | ALLEGRE | 0:43:29 | H | ||
38 | 1613 | PAYEN | Guillaume | 0:43:35 | H | |
39 | 1602 | HARRIET | Mickael | 0:43:41 | H | |
40 | 1234 | TRECU | William | 0:43:43 | H | |
41 | 1623 | SAROCHAR | Thibaud | 0:43:43 | H | |
42 | 1447 | CHAVES | Adrien | 0:43:53 | H | |
43 | 1419 | BERNHARD | Adrien | 0:43:57 | H | |
44 | 1028 | STARTCHENKO | Cyrille | 0:44:02 | H | |
45 | 1153 | LARRONDE | Olivier | 0:44:03 | H | |
46 | 1571 | DE CONTI | 0:44:13 | H | ||
47 | 1374 | ROUCH | Florian | 0:44:14 | H | |
48 | 1023 | RICHOMME | Benjamin | 0:44:19 | H | |
49 | 1079 | LARROUX | Lucas | 0:44:19 | H | |
50 | 1654 | BOISON LAUBE | Corinne | 0:44:26 | F | |
51 | 1791 | ALLEGRET | Pascal | 0:44:28 | HABITAT SUD ATLANTIC | H |
52 | 1599 | CUENOT | Stephane | 0:44:33 | H | |
53 | 1272 | SARCIAT | Axel | 0:44:58 | H | |
54 | 1742 | PRATMARTY | Adrien | 0:45:02 | H | |
55 | 1579 | KREBER | Yann | 0:45:06 | H | |
56 | 1034 | BREGANI | Laurent | 0:45:16 | H | |
57 | 1766 | MICHAUD | Thomas | 0:45:24 | TECHNOFLEX | H |
58 | 1475 | DUFOURG | 0:45:25 | F | ||
59 | 1010 | LORA-RUNCO | PHILIPPE | 0:45:32 | H | |
60 | 1615 | DEGREMONT | Raphael | 0:45:38 | H | |
61 | 1022 | FERRE | GaÎllane | 0:45:46 | F | |
62 | 1578 | RUSSEIL | Alexandre | 0:45:46 | H | |
63 | 1653 | MAYA | Edouard | 0:45:51 | H | |
64 | 1525 | RICHOMME | Emilie | 0:45:54 | F | |
65 | 1700 | BENNOUNA-GREENE | Julien | 0:45:56 | H | |
66 | 1174 | CALLIN | Daniel | 0:46:02 | H | |
67 | 1335 | MALLORCA | Emma | 0:46:12 | F | |
68 | 1109 | ANTUNES CARDOSO | Mario | 0:46:16 | H | |
69 | 1355 | GROSSE | Julien | 0:46:17 | H | |
70 | 1649 | SCHNEIDER | Sarah | 0:46:18 | F | |
71 | 1157 | COMBET | Arnaud | 0:46:21 | H | |
72 | 1347 | VANDEN BERGHE | Sebastien | 0:46:22 | H | |
73 | 1242 | GIL | Sarah | 0:46:23 | F | |
74 | 1407 | VERA | Alain | 0:46:24 | H | |
75 | 1547 | DROGON | Baptiste | 0:46:26 | H | |
76 | 1567 | SANGLA | Pierre | 0:46:27 | H | |
77 | 1777 | MARLOIS | Romain | 0:46:33 | OCEAN IMAGERIE | H |
78 | 1772 | VESSELLE | Guillaume | 0:46:34 | OCEAN IMAGERIE | H |
79 | 1322 | FOUGEROUSE | Deborah | 0:46:40 | F | |
80 | 1768 | HIALLE | Benjamin | 0:46:57 | TECHNOFLEX | H |
81 | 1486 | ROBIN | Guillaume | 0:47:00 | H | |
82 | 1713 | NICOLAS | Valentin | 0:47:03 | H | |
83 | 1134 | HALL | Benjamin | 0:47:08 | H | |
84 | 1688 | TONON | 0:47:09 | H | ||
85 | 1577 | POCHELU | Emilie | 0:47:11 | F | |
86 | 1564 | POCHELU | Yannick | 0:47:11 | H | |
87 | 1406 | DUCOUT | 0:47:13 | F | ||
88 | 1748 | CEZAC | Alexandre | 0:47:13 | H | |
89 | 1072 | PONDEULAA | VERONIQUE | 0:47:14 | F | |
90 | 1576 | DIDIER | Morgane | 0:47:21 | F | |
91 | 1759 | ANDOCHE | Vincent | 0:47:28 | SÈcuritÈ Sociale | H |
92 | 1106 | MIGET | Arthur | 0:47:31 | H | |
93 | 1743 | MOREL | 0:47:35 | H | ||
94 | 1621 | DEL RIO | Patrick | 0:47:37 | H | |
95 | 1785 | RABOUAM-BOURDIN | Benoit | 0:47:42 | HABITAT SUD ATLANTIC | H |
96 | 1346 | CAPPELLI | Pierre | 0:47:56 | H | |
97 | 1540 | POMMIER | 0:47:58 | H | ||
98 | 1648 | CASSAGNE | Olivier | 0:47:58 | H | |
99 | 1792 | MINVIELLE | Adrien | 0:48:02 | ETXE PEIO | H |
100 | 1526 | ARRETCHE | 0:48:05 | H | ||
101 | 1588 | MONBORNE | 0:48:07 | F | ||
102 | 1667 | AUBREE | Guillaume | 0:48:16 | H | |
103 | 1533 | TELLECHEA | Baptiste | 0:48:21 | H | |
104 | 1035 | REDUREAU | Dominique | 0:48:21 | H | |
105 | 1142 | HERAS | Nicolas | 0:48:23 | H | |
106 | 1546 | VOUTE | 0:48:27 | H | ||
107 | 1681 | ELIZALDE | Louis | 0:48:30 | H | |
108 | 1531 | LOPES | Camille | 0:48:30 | F | |
109 | 1715 | SHERIFFS | Owen | 0:48:32 | H | |
110 | 1354 | SINSON | Denis | 0:48:34 | H | |
111 | 1544 | PEREZ | Virginie | 0:48:36 | F | |
112 | 1455 | LE FOLL | 0:48:44 | H | ||
113 | 1680 | CARRERE | 0:48:48 | F | ||
114 | 1740 | BOUCHOT | Michael | 0:48:50 | H | |
115 | 1016 | MARMIESSE | Johanna | 0:48:50 | F | |
116 | 1726 | DUCHEN | Marc | 0:48:50 | H | |
117 | 1401 | SUPERVIE | Marion | 0:48:51 | F | |
118 | 1054 | BAZERQUE | Cecile | 0:48:51 | F | |
119 | 1563 | RICHARDS | Nicola | 0:48:52 | F | |
120 | 1788 | MAILHARRANCIN | Carole | 0:48:53 | HABITAT SUD ATLANTIC | F |
121 | 1084 | CORRIHONS-FORT | Dimitri | 0:48:54 | H | |
122 | 1476 | LUSSEAU | Charlie | 0:49:14 | H | |
123 | 1793 | MENDY | Maider | 0:49:17 | ETXE PEIO | F |
124 | 1502 | BEAUCHENE | Titouan | 0:49:27 | H | |
125 | 1470 | LASSUS | Baptiste | 0:49:31 | H | |
126 | 1771 | ASPIROT | Argitxu | 0:49:36 | TECHNOFLEX | F |
127 | 1228 | JEANTET | Thomas | 0:49:39 | H | |
128 | 1352 | ARIF | Chouhaib | 0:49:41 | H | |
129 | 1209 | TAULET | Philippe | 0:49:42 | H | |
130 | 1284 | SUBIRON | Nicole | 0:49:43 | F | |
131 | 1596 | BERNEGOUE | Clara | 0:49:51 | F | |
132 | 1787 | MEUNIER | Philippe | 0:49:52 | HABITAT SUD ATLANTIC | H |
133 | 1660 | DUBOIS | Emilie | 0:49:59 | F | |
134 | 1495 | QUILLIOT | Mathieu | 0:49:59 | H | |
135 | 1497 | PETIT-ROUSSET | Mailys | 0:50:07 | F | |
136 | 1136 | MATHOUX | Mathys | 0:50:09 | H | |
137 | 1702 | PINELA | Helena | 0:50:14 | F | |
138 | 1620 | DA SILVA MOREIRA | 0:50:23 | H | ||
139 | 1633 | PELLEN | 0:50:24 | F | ||
140 | 1532 | PETROV | Alice | 0:50:26 | F | |
141 | 1655 | BOISON | Pascal | 0:50:32 | H | |
142 | 1698 | BAZILLE | Patrick | 0:50:41 | H | |
143 | 1358 | CARRERE | Brice | 0:50:49 | H | |
144 | 1462 | SOUID | Soumaya | 0:50:50 | F | |
145 | 1182 | ARHANCET | Florence | 0:50:53 | F | |
146 | 1711 | JEANNOU | Pablo | 0:51:01 | H | |
147 | 1761 | DA SILVA MARQUES | Victor | 0:51:06 | AMETZONDO SHOPPING | H |
148 | 1233 | MESROR | Alan | 0:51:08 | H | |
149 | 1720 | VERNAT | Thomas | 0:51:13 | H | |
150 | 1392 | MIGNARD | Ludivine | 0:51:15 | F | |
151 | 1097 | GUILLEN | THIERRY | 0:51:24 | H | |
152 | 1464 | NOLIBOIS | Felipe | 0:51:25 | H | |
153 | 1750 | BEAUFILS | Axel | 0:51:29 | H | |
154 | 1482 | BARTHEZ | 0:51:32 | H | ||
155 | 1485 | MOREAU | Baptiste | 0:51:32 | H | |
156 | 1128 | COSSUTTA | Camille | 0:51:33 | F | |
157 | 1716 | DULOSTE | Jerome | 0:51:34 | H | |
158 | 1778 | CORTADE | Juliette | 0:51:38 | OCEAN IMAGERIE | F |
159 | 1289 | BORDATTO | Emma | 0:51:40 | F | |
160 | 1751 | DUBOUE | Fabrice | 0:51:41 | H | |
161 | 1338 | SADOUX | Marie | 0:51:42 | F | |
162 | 1528 | BATCRABERE | Nicolas | 0:51:43 | H | |
163 | 1344 | DUCOS | 0:51:48 | F | ||
164 | 1012 | ROL | Marine | 0:51:55 | F | |
165 | 1376 | PETIT | Calvin | 0:51:58 | H | |
166 | 1675 | CAMBRA | Hugo | 0:51:59 | H | |
167 | 1554 | COURTILLE | Jacques | 0:52:01 | H | |
168 | 1202 | VACHON | Amandine | 0:52:03 | F | |
169 | 1537 | PAPONNET | Aymeric | 0:52:08 | H | |
170 | 1100 | MBOUMBOUNDA-YE-LYLY MYTOULOU | Cliff Junior | 0:52:10 | H | |
171 | 1180 | BERTU | Camille | 0:52:16 | F | |
172 | 1066 | TURE | Mathilde | 0:52:20 | F | |
173 | 1534 | PATANE | Mickael | 0:52:20 | H | |
174 | 1301 | BLEUZE | Marion | 0:52:23 | F | |
175 | 1628 | RIZZO | Murielle | 0:52:25 | F | |
176 | 1694 | GUILLOT | Laura | 0:52:37 | F | |
177 | 1494 | RENAUX | Cathy | 0:52:42 | F | |
178 | 1444 | LARRE | Adrien | 0:52:45 | H | |
179 | 1760 | DARETS | 0:52:55 | AMETZONDO SHOPPING | H | |
180 | 1762 | BRAULT | Anthony | 0:52:57 | AMETZONDO SHOPPING | H |
181 | 1251 | PETIT | Sandrine | 0:52:59 | F | |
182 | 1646 | CLAVERIE-LEYGUE | Alex | 0:53:01 | H | |
183 | 1115 | RETY | Flavien | 0:53:05 | H | |
184 | 1600 | PELLISSIER | Floriane | 0:53:05 | F | |
185 | 1278 | MAYA | 0:53:08 | H | ||
186 | 1601 | LEGAZ | Alice | 0:53:11 | F | |
187 | 1183 | ARHANCET | JÈrÙme | 0:53:23 | H | |
188 | 1508 | DOLHATS | Lucie | 0:53:27 | F | |
189 | 1545 | SADORGE | Sarah | 0:53:28 | F | |
190 | 1343 | GRIBAUDO | Christophe | 0:53:29 | H | |
191 | 1487 | LINOSSIER | Nico | 0:53:29 | H | |
192 | 1123 | VERDEJO | Vincent | 0:53:31 | H | |
193 | 1243 | MEREL | Jenna | 0:53:38 | F | |
194 | 1275 | GIL | Marco | 0:53:38 | H | |
195 | 1685 | MORICET | Bruno | 0:53:39 | H | |
196 | 1661 | SEVILLA | Lionel | 0:53:39 | H | |
197 | 1616 | SEGUIN | Nathalie | 0:53:39 | F | |
198 | 1138 | BERTHOU | Geoffrey | 0:53:42 | H | |
199 | 1177 | CHAPTAL | Gilles | 0:53:43 | H | |
200 | 1691 | ALESSANDRI | Marine | 0:53:43 | F | |
201 | 1595 | LEMONNIER | Hugo | 0:53:44 | H | |
202 | 1201 | CASSUS | Jone | 0:53:50 | F | |
203 | 1286 | CRICKBOOM | Mailis | 0:53:52 | F | |
204 | 1736 | FERLA | Thierry | 0:53:53 | H | |
205 | 1156 | CAZET | Evelyne | 0:53:53 | F | |
206 | 1021 | LOUMPRE | Sophie | 0:53:53 | F | |
207 | 1312 | RAOUL | Floriane | 0:53:55 | F | |
208 | 1797 | ORANGE | Claude jerome | 0:53:56 | BAKERTILLY ANGLET | H |
209 | 1200 | LASSABE | Emilie | 0:53:57 | F | |
210 | 1231 | MARCO | Maxime | 0:53:58 | H | |
211 | 1611 | PARDEILHAN | Julie | 0:54:01 | F | |
212 | 1369 | SARRAUDE | Claire | 0:54:01 | F | |
213 | 1718 | PATAULT | Martin | 0:54:03 | H | |
214 | 1320 | LOUSTAUNAU LARRUE | Sabrina | 0:54:04 | F | |
215 | 1523 | LESTAGE | Pierre | 0:54:04 | H | |
216 | 1387 | DERNONCOURT | Charlotte | 0:54:05 | F | |
217 | 1328 | MARKASSUZA | Romain | 0:54:10 | H | |
218 | 1036 | REDUREAU | Veronique | 0:54:11 | F | |
219 | 1674 | BARBARA | Gregoire | 0:54:12 | H | |
220 | 1636 | MARTIN | Virginie | 0:54:12 | F | |
221 | 1246 | CAUPERT | Nicolas | 0:54:13 | H | |
222 | 1360 | LEFAY | Margaux | 0:54:14 | F | |
223 | 1359 | DUVAL | Pascale | 0:54:15 | F | |
224 | 1769 | FAURE | Alexandre | 0:54:15 | TECHNOFLEX | H |
225 | 1706 | PEROTTI | 0:54:19 | H | ||
226 | 1612 | COURNAU | Sandra | 0:54:19 | F | |
227 | 1329 | VERMIS | Henri-pierre | 0:54:21 | H | |
228 | 1420 | LABARRAQUE | Fanny | 0:54:22 | F | |
229 | 1739 | TIPI | Fred | 0:54:26 | H | |
230 | 1058 | SENSAMAT | Manon | 0:54:28 | F | |
231 | 1731 | ETCHEPARE | Iker | 0:54:36 | H | |
232 | 1263 | ETCHEVERRY | Laura | 0:54:37 | F | |
233 | 1306 | VAN HOOLAND | Berangere | 0:54:41 | F | |
234 | 1465 | HACQUARD | Marie | 0:54:42 | F | |
235 | 1162 | BAILLY | Sebastien | 0:54:43 | H | |
236 | 1282 | ROUMEGA | Justine | 0:54:43 | F | |
237 | 1256 | CELLIER | Pascale | 0:54:43 | F | |
238 | 1511 | THERON | Deborah | 0:54:43 | F | |
239 | 1214 | SALLAFRANQUE | ChloÈ | 0:54:44 | F | |
240 | 1179 | DEUR | Frederic | 0:54:46 | H | |
241 | 1280 | PEZZALI | Eric | 0:54:47 | H | |
242 | 1764 | SCHEIRICH | 0:54:48 | TECHNOFLEX | F | |
243 | 1304 | STRYJEWSKI | Emeline | 0:54:50 | F | |
244 | 1127 | SAUSSES | Lilou | 0:54:51 | F | |
245 | 1714 | MEUNIER | Cyril | 0:54:54 | H | |
246 | 1367 | ROCHET | 0:54:58 | H | ||
247 | 1334 | BARBAUT | Pauline | 0:54:59 | F | |
248 | 1314 | PLOT ARNAUDIN | Margaux | 0:55:00 | F | |
249 | 1414 | CORBINEAU | Lore | 0:55:03 | F | |
250 | 1441 | CORD\'HOMME | 0:55:03 | F | ||
251 | 1627 | UNG HOI | Julie | 0:55:04 | F | |
252 | 1255 | SUSINI | Elodie | 0:55:05 | F | |
253 | 1682 | DE LA BRETONNERIE | Clemence | 0:55:07 | F | |
254 | 1790 | CAPDEVILLE | Florence | 0:55:13 | HABITAT SUD ATLANTIC | F |
255 | 1315 | LEONARD | 0:55:15 | F | ||
256 | 1290 | BORDATTO | Christian | 0:55:16 | H | |
257 | 1351 | HARDY | Adeline | 0:55:19 | F | |
258 | 1425 | EYHERAMOUNO | Dominique | 0:55:21 | H | |
259 | 1341 | DUBOIS | Emilie | 0:55:22 | F | |
260 | 1460 | DUFOURG | Julia | 0:55:23 | F | |
261 | 1461 | DUFOURG | Nicole | 0:55:23 | F | |
262 | 1765 | NEHAUME | Mina | 0:55:24 | TECHNOFLEX | F |
263 | 1575 | DARMENDRAIL | Johanna | 0:55:26 | F | |
264 | 1102 | BARRAL | Mayalen | 0:55:29 | F | |
265 | 1207 | GAUZE | Jean-Dominique | 0:55:29 | H | |
266 | 1727 | ESQUIEU | Sarah | 0:55:30 | F | |
267 | 1101 | BAYLOT | Melissa | 0:55:31 | F | |
268 | 1205 | VIDEIRA MARTINS | Kelly | 0:55:31 | F | |
269 | 1415 | DE BUFFIERES | Helene | 0:55:32 | F | |
270 | 1229 | LOUISE | Bellanger | 0:55:32 | F | |
271 | 1348 | LOUSTALET | Solene | 0:55:36 | F | |
272 | 1385 | GUTIERREZ | Sofia | 0:55:38 | F | |
273 | 1317 | LAGADEC | Rafael | 0:55:38 | H | |
274 | 1230 | MARIE | Antonin | 0:55:42 | H | |
275 | 1467 | BORSOUK | Yulia | 0:55:43 | F | |
276 | 1710 | DOMEC | Dorian | 0:55:45 | H | |
277 | 1763 | TANCHON | 0:55:46 | TECHNOFLEX | F | |
278 | 1236 | TEBOUL | JÈrÈmy | 0:55:46 | H | |
279 | 1324 | MALABOUS | Marion | 0:55:47 | F | |
280 | 1122 | PAINAULT PRIEUR | MahÈ | 0:55:49 | F | |
281 | 1316 | LAGADEC | Carole | 0:55:51 | F | |
282 | 1770 | DUPONT | Morgane | 0:55:53 | TECHNOFLEX | F |
283 | 1068 | DE NAUROIS | Paulin | 0:55:56 | H | |
284 | 1669 | FONTAN | Julien | 0:56:02 | H | |
285 | 1379 | ST PIERRE | Thierry | 0:56:06 | H | |
286 | 1000 | MIMIAGUE | Caroline | 0:56:08 | F | |
287 | 1541 | LAGRACE | Charlotte | 0:56:10 | F | |
288 | 1781 | CARRERE | Emilie | 0:56:12 | Milleis Banque PrivÈe | F |
289 | 1668 | FONTAN | Bernard | 0:56:17 | H | |
290 | 1292 | SIGAUD | Joanna | 0:56:24 | F | |
291 | 1565 | CHERBUIS | JEAN MARC | 0:56:26 | H | |
292 | 1699 | DUMESTRE | Nicolas | 0:56:28 | H | |
293 | 1758 | BAUDONNE | Elodie | 0:56:31 | SÈcuritÈ Sociale | F |
294 | 1164 | UHALDE | Anne marie | 0:56:31 | F | |
295 | 1366 | BUVET | Marie | 0:56:32 | F | |
296 | 1755 | TIPI | SANDRINE | 0:56:32 | SÈcuritÈ Sociale | F |
297 | 1549 | BARNABE | 0:56:32 | F | ||
298 | 1757 | CLEDON | MARITXU | 0:56:33 | SÈcuritÈ Sociale | F |
299 | 1377 | PETIT | Olivier | 0:56:35 | H | |
300 | 1252 | CAYTAN | Nathalie | 0:56:36 | F | |
301 | 1697 | ANDRE | Carole | 0:56:37 | F | |
302 | 1116 | EMELINE | Colin | 0:56:43 | F | |
303 | 1232 | MENUET | Amandine | 0:56:59 | F | |
304 | 1063 | PERY | Karine | 0:57:02 | F | |
305 | 1062 | DOUMEINGTS | Olivier | 0:57:02 | H | |
306 | 1539 | PONCINI | Manon | 0:57:05 | F | |
307 | 1610 | DERRIEN | Arnaud | 0:57:08 | H | |
308 | 1515 | LATAILLADE | Laura | 0:57:08 | F | |
309 | 1799 | BEOLETTO | Robin | 0:57:10 | BAKERTILLY ANGLET | H |
310 | 1055 | BEYER | Pascale | 0:57:10 | F | |
311 | 1056 | ROJAO | Emma | 0:57:10 | F | |
312 | 1481 | GODIN | Margaux | 0:57:11 | F | |
313 | 1662 | LEFORT | Pierre-yan | 0:57:13 | H | |
314 | 1701 | MICHEL | Emmanuelle | 0:57:14 | F | |
315 | 1237 | FANEN | AngÈlique | 0:57:15 | F | |
316 | 1456 | HASCOET | Julia | 0:57:16 | F | |
317 | 1725 | DUCHEN | Morgane | 0:57:19 | F | |
318 | 1085 | DACOSTA | CAROLINE | 0:57:20 | F | |
319 | 1479 | LANNEGRAND | Laure | 0:57:24 | F | |
320 | 1709 | SEILHEAN | Laurent | 0:57:26 | H | |
321 | 1356 | GOURDEAU | Stephanie | 0:57:26 | F | |
322 | 1137 | GERVAIS | Benjamin | 0:57:26 | H | |
323 | 1693 | DUPOUY-LAVAL | Charline | 0:57:28 | F | |
324 | 1629 | LAVIELLE | Elise | 0:57:29 | F | |
325 | 1305 | HIRIART | Sabrina | 0:57:31 | F | |
326 | 1321 | CHARRIER | Manon | 0:57:31 | F | |
327 | 1594 | GOYENETCHE | Elorri | 0:57:35 | F | |
328 | 1125 | LURO | Kattin | 0:57:35 | F | |
329 | 1383 | FABRE | Mathilde | 0:57:38 | F | |
330 | 1384 | ALLEMAND | 0:57:38 | F | ||
331 | 1712 | MARIE | Leo | 0:57:41 | H | |
332 | 1737 | ROSADO | Corentin | 0:57:42 | H | |
333 | 1302 | LEPRINCE | Bastien | 0:57:43 | H | |
334 | 1353 | CHEVALIER | Coralie | 0:57:43 | F | |
335 | 1139 | SIMON JEZEQUEL | Mael | 0:57:44 | H | |
336 | 1767 | MARQUET | Pierre | 0:57:48 | TECHNOFLEX | H |
337 | 1185 | ERRAMOUSPE | Emilie | 0:57:49 | F | |
338 | 1152 | GAINZA | Isabelle | 0:57:49 | F | |
339 | 1080 | MAIGNAN | Nelly | 0:57:50 | F | |
340 | 1160 | PIROUX | Christelle | 0:57:51 | F | |
341 | 1365 | ELHUYAR | Christelle | 0:57:52 | F | |
342 | 1118 | LARRE | Mattin | 0:57:52 | H | |
343 | 1146 | JULIE | DELMON | 0:57:53 | F | |
344 | 1437 | AROTCARENA | Sonia | 0:57:54 | F | |
345 | 1308 | ECOURTEMER | 0:57:54 | F | ||
346 | 1107 | LEVILLAIN | Leslie | 0:57:57 | F | |
347 | 1630 | LASSALLE | Jean-christian | 0:57:57 | H | |
348 | 1039 | NASCIMENTO | KATIA | 0:57:57 | F | |
349 | 1038 | NASCIMENTO | Alexia | 0:57:57 | F | |
350 | 1780 | BARTHE | Marie | 0:58:00 | OCEAN IMAGERIE | F |
351 | 1469 | LARS | 0:58:07 | F | ||
352 | 1719 | COURONNE | Remi | 0:58:08 | H | |
353 | 1471 | GELOS | Sophie | 0:58:12 | F | |
354 | 1423 | BRANAA | 0:58:21 | F | ||
355 | 1786 | PARENTEAU | Veronique | 0:58:22 | HABITAT SUD ATLANTIC | F |
356 | 1686 | ROJO | Lea | 0:58:23 | F | |
357 | 1064 | DAGUERRE | Maider | 0:58:24 | F | |
358 | 1087 | EXPOSITO | Maitena | 0:58:24 | F | |
359 | 1451 | LAVIELLE | 0:58:24 | H | ||
360 | 1581 | GOMEZ | Clara | 0:58:26 | F | |
361 | 1400 | QUINTAL | Luna | 0:58:27 | F | |
362 | 1268 | LLIBOUTRY | Matthieu | 0:58:36 | H | |
363 | 1574 | PERRAUD | Maxime | 0:58:36 | H | |
364 | 1672 | POULAIN | Alexandra | 0:58:38 | F | |
365 | 1703 | MARTINEZ | Franck | 0:58:38 | H | |
366 | 1132 | SOCHAY | Emma | 0:58:40 | F | |
367 | 1133 | FUERTES | Anthony | 0:58:40 | H | |
368 | 1795 | COSTARRAMOUNE | 0:58:40 | ETXE PEIO | H | |
369 | 1096 | GUILLEN | MARIE | 0:58:42 | F | |
370 | 1345 | CASTELLINI | Julia | 0:58:44 | F | |
371 | 1513 | PEREIRA | Michel | 0:58:53 | H | |
372 | 1566 | PEYROT | Patricia | 0:59:00 | F | |
373 | 1782 | ROUAIX | Caroline | 0:59:01 | HABITAT SUD ATLANTIC | F |
374 | 1603 | SALHA | Anne elisabeth | 0:59:02 | F | |
375 | 1397 | ALAUX | Clemence | 0:59:02 | F | |
376 | 1260 | BARROUILLET | Elisa | 0:59:02 | H | |
377 | 1593 | AUDOUZE | Enola | 0:59:02 | F | |
378 | 1468 | GUILLOTEAU | Juliette | 0:59:02 | F | |
379 | 1584 | BLANCHET | Sophie | 0:59:04 | F | |
380 | 1294 | HAYET | Thierry | 0:59:06 | H | |
381 | 1721 | CONNAN | Typhaine | 0:59:06 | F | |
382 | 1004 | SANCHEZ | Muriel | 0:59:08 | F | |
383 | 1388 | FONTAINE | Margaux | 0:59:08 | F | |
384 | 1389 | LE BART DE LA BROISE | Marion | 0:59:09 | F | |
385 | 1522 | FOISSAC | 0:59:10 | F | ||
386 | 1429 | FRANCES | Thierry | 0:59:11 | H | |
387 | 1516 | LUBAT | 0:59:12 | F | ||
388 | 1296 | MORVAN | Emeline | 0:59:13 | F | |
389 | 1298 | DELPEYRAT | Valentin | 0:59:13 | H | |
390 | 1046 | LANDAIS | DÈborah | 0:59:15 | F | |
391 | 1052 | ABADIE | Olivier | 0:59:15 | H | |
392 | 1395 | LE BIGOT | Marie france | 0:59:21 | F | |
393 | 1548 | ARTIGUE | Loetitia | 0:59:23 | F | |
394 | 1446 | CABAL | Leccia | 0:59:24 | F | |
395 | 1059 | MARIE | Larronde | 0:59:27 | F | |
396 | 1161 | SUBIRON | Guillaume | 0:59:27 | H | |
397 | 1372 | VIREPINTE | Corinne | 0:59:27 | F | |
398 | 1644 | FRIER | Carla | 0:59:28 | F | |
399 | 1336 | BROUSTRA | Garance | 0:59:28 | F | |
400 | 1450 | ROMA | Florian | 0:59:35 | H | |
401 | 1203 | CHARF | Aurelie | 0:59:35 | F | |
402 | 1504 | MAGANA | Miguel | 0:59:37 | H | |
403 | 1503 | CHEVALIER | Marion | 0:59:37 | F | |
404 | 1519 | LEMAIRE | 0:59:39 | F | ||
405 | 1518 | VERNIER | 0:59:39 | F | ||
406 | 1517 | LORGUE | Emma | 0:59:39 | F | |
407 | 1638 | CLAVERIE | 0:59:42 | F | ||
408 | 1210 | PINTA | Pauline | 0:59:43 | F | |
409 | 1393 | GOUA | Jean | 0:59:47 | H | |
410 | 1394 | COSSART | Lucas | 0:59:47 | H | |
411 | 1427 | MARTINE | Florence | 0:59:49 | F | |
412 | 2 | PRAT | 0:59:50 | H | ||
413 | 1459 | LANNEBERE | Pascal | 0:59:50 | H | |
414 | 1597 | DUBOURG | Valerie | 0:59:56 | F | |
